Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-07-23 14:33:54,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
|---|---|---|
| 1 | c-201 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 2 | c-202 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 3 | c-203 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 4 | c-204 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 5 | c-205 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 6 | c-206 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 7 | c-207 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 8 | c-208 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 9 | c-209 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 10 | c-210 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 11 | c-211 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 12 | c-212 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 13 | c-213 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 14 | c-214 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 15 | c-215 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 16 | c-216 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 17 | c-217 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 18 | c-218 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 19 | c-219 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 20 | c-220 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 21 | c-221 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 22 | c-222 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 23 | c-223 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 24 | c-224 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 25 | c-225 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 26 | c-226 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 27 1 " 14 | c-227 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 28 2 " 14 | c-228 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 29 | c-229 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 30 | c-230 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 31 3 " 14 | c-231 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 32 | c-232 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 33 | c-233 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 34 | c-234 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 35 | c-235 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 36 | c-236 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 37 | c-237 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 38 | c-238 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 39 | c-239 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 40 | c-240 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 41 4 " 14 | c-241 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 42 | c-242 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 43 | c-243 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 44 | c-244 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 45 | c-245 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 46 | c-246 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 47 | c-247 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 48 | c-248 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 49 | c-249 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 50 | c-250 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 51 5 " 14 | c-251 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 52 | c-252 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 53 | c-253 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 54 | c-254 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 55 | c-255 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 56 | c-256 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 57 | c-257 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 58 | c-258 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 59 | c-259 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
| 60 | c-260 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;