Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2025-09-17 00:42:48,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c-501   +14,8   +22,6   +17,8   +17,9   +18,7   +18,0   +20,1   +17,7   +17,9   +20,9   +16,5   +14,4   +14,1   +14,2
  2   c-502   +16,3   +14,6   +13,9   +13,6   +13,5   +12,5   +13,3   +13,3   +9,3   +12,5   +10,9   +12,4   +8,7   +9,7
  3   c-503   +15,9   +13,1   +12,1   +12,1   +12,2   +12,2   +11,8   +11,8   +11,6   +11,8   +12,5   +12,6   +11,9   +9,5
  4   c-504   +12,3   +4,9   -0,0   +11,8   +10,8   +11,8   +11,6   +12,1   +12,0   +16,1   +14,9   +12,5   +13,3   +12,0
  5   c-505   +12,6   +11,7   +12,6   +3,9   +10,3   +12,0   +14,0   +13,6   +11,9   +12,1   +12,3   +12,1   +13,8   +12,1
  6   c-506   +11,8   +11,7   +11,8   +4,1   +12,6   +12,0   +11,9   +15,8   +13,6   +12,0   +11,8   +11,9   +16,8   +10,8
  7   c-507   +11,8   +10,9   +12,6   +5,0   +11,6   +14,1   +11,8   +12,0   +12,1   +13,5   +11,8   +11,8   +11,9   +13,8
  8   c-508   +11,7   +11,6   +12,8   +11,2   +11,3   +11,6   +11,7   +11,6   +4,6   +14,6   +11,8   +16,3   +10,9   +12,1
  9   c-509   +12,2   +9,6   +11,4   +5,4   +16,1   +11,2   +11,3   +7,0   +15,2   +6,8   +6,0   +10,8   +12,5   +11,3
  10   c-510   +14,0   +13,8   +12,0   +13,6   +4,7   +13,8   +14,0   +13,9   +14,5   +13,8   +13,7   +17,1   +14,5   +15,3
  11   c-511   +15,3   +22,7   +17,6   +18,3   +19,0   +19,4   +18,1   +17,6   +20,2   +19,7   +17,3   +19,7   +18,9   +15,4
  12   c-512   +17,3   +11,7   +4,9   +7,1   +4,0   +3,8   +4,0   +4,4   +6,8   +13,9   +4,5   +4,1   +3,8   +3,9
  13   c-513   +16,7   +9,3   +4,1   +2,1   +1,7   +1,7   +2,0   +2,1   +3,0   +3,4   +3,9   +5,1   +9,9   +11,9
  14   c-514   +4,6   +2,1   +2,3   +2,8   +1,6   +1,8   +1,9   +17,5   +7,1   +2,0   +1,8   +12,5   +3,2   +2,1
  15   c-515   +14,3   +1,7   +1,4   +13,6   +1,5   +0,8   +1,5   +0,8   +12,1   +3,6   +4,1   +0,9   +0,7   +1,1
  16   c-516   +6,4   +5,1   +5,7   +4,5   +3,5   +2,5   +18,5   +2,8   +3,1   +3,6   +2,8   +8,2   +4,7   +13,6
  17   c-517   +2,2   +17,8   +2,5   +4,1   +2,8   +2,2   +3,3   +3,3   +2,5   +9,5   +4,8   +8,6   +13,3   +6,6
  18   c-518   +17,8   +11,9   +7,8   +6,0   +5,0   +4,8   +4,6   +4,6   +4,7   +4,9   +5,0   +4,1   +2,9   +4,8
  19   c-519   +14,0   +4,7   +12,0   +13,8   +13,6   +14,0   +13,8   +13,8   +13,7   +15,3   +17,1   +13,8   +14,5   +14,5
  20   c-520   +14,8   +10,1   +3,9   +4,6   +15,3   +9,0   +9,8   +8,8   +12,8   +9,1   +7,6   +8,0   +8,5   +8,0
  21   c-521   +17,9   +13,8   +10,7   +9,5   +9,0   +8,8   +8,9   +9,1   +9,1   +9,8   +12,5   +14,0   +11,6   +9,2
  22   c-522   +17,5   +13,8   +7,8   +7,9   +4,1   +2,9   +4,6   +8,0   +3,0   +2,8   +3,6   +4,7   +3,2   +3,3
  23   c-523   +14,1   +13,5   +11,8   +4,5   +3,0   +2,6   +1,9   +2,8   -0,0   +2,3   +2,6   +2,0   +3,0   +4,6
  24   c-524   +12,3   +4,9   -0,0   +11,8   +10,8   +11,8   +11,6   +12,1   +12,1   +16,1   +14,9   +12,5   +13,3   +12,0
  25   c-525   +18,8   +1,1   +13,8   +1,5   +7,3   +1,4   +1,5   +1,9   +2,6   +0,9   +1,3   +0,9   +1,0   +1,3
  26   c-526   +15,7   +15,4   +9,0   +6,0   +4,6   +3,9   +3,8   +3,4   +3,3   +3,1   +3,1   +3,0   +2,6   +3,3
  27   1 " 14   c-527   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  28   2 " 14   c-528   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  29   c-529   +13,6   +18,9   +5,1   +11,1   +15,6   +13,3   +7,4   +8,1   +13,5   +8,2   +8,5   +10,8   +6,9   +7,0
  30   c-530   +13,8   +15,1   +15,7   +15,0   +14,7   +14,1   +15,1   +16,0   +14,0   +14,4   +14,9   +14,3   +14,5   +14,6
  31   3 " 14   c-531   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  32   c-532   +17,6   +12,7   +7,3   +5,6   +5,5   +5,0   +4,2   +4,1   +5,6   +9,5   +11,2   +10,3   +5,8   +7,1
  33   c-533   +8,5   +14,6   +13,5   +8,6   +8,7   +8,8   +12,0   +8,8   +8,7   +10,8   +9,5   +8,9   +8,7   -0,0
  34   c-534   +7,6   +17,5   +3,6   +12,6   +6,6   +7,0   +6,2   +6,5   +6,2   +6,8   +6,4   +6,1   +9,1   +6,9
  35   c-535   +18,3   +7,7   +8,1   +13,5   +5,3   +5,2   +13,3   +5,3   +6,6   +5,5   +6,2   +5,9   +5,7   +5,5
  36   c-536   +16,0   +15,7   +7,1   +4,1   +3,6   +3,2   +3,1   +2,9   +2,8   +2,9   +2,8   +2,6   +2,6   +3,8
  37   c-537   +15,8   +16,1   +3,7   +7,6   +3,1   +0,8   +0,1   +0,8   +0,5   +1,1   +1,1   +1,0   +1,0   +1,7
  38   c-538   +15,4   +17,2   +11,0   +9,8   +5,6   +4,8   +7,3   +9,9   +5,0   +4,8   +7,1   +4,9   +4,6   +5,6
  39   c-539   +15,1   +14,8   +14,5   +16,4   +13,6   +14,1   +14,3   +14,0   +13,4   +13,8   +16,3   +13,8   +14,0   +14,0
  40   c-540   +15,1   +14,1   +14,9   +16,6   +14,9   +14,6   +14,0   +13,9   +14,4   +14,2   +14,3   +14,0   +14,3   +14,1
  41   4 " 14   c-541   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  42   c-542   +18,3   +13,4   +10,1   +9,6   +9,2   +8,8   +8,5   +8,3   +8,3   +8,8   +8,0   +7,7   +7,9   +8,4
  43   c-543   +5,6   +6,3   +3,8   +4,0   +16,3   +14,3   +6,2   +6,7   +6,4   +5,8   +8,3   +5,7   +5,6   +6,9
  44   c-544   -0,0   -0,0   +5,0   +7,3   +7,1   +6,1   +7,1   +7,8   +7,0   +18,7   +7,1   +13,9   +7,4   +7,9
  45   c-545   +14,1   +23,3   +16,8   +14,8   +25,1   +19,1   +15,6   +25,4   +20,8   +17,1   +19,8   +19,6   +24,2   +21,1
  46   c-546   +3,5   +15,6   +9,9   +3,6   +5,1   +3,6   +3,7   +5,8   +9,3   +4,0   +4,1   +16,1   +4,7   +16,6
  47   c-547   +19,8   -0,8   -0,2   +0,0   -0,1   +15,8   +6,0   +0,6   -0,8   -0,4   +2,4   -0,3   -0,2   -0,6
  48   c-548   +4,5   +1,6   +6,8   +0,8   +11,6   +6,3   +5,6   +5,3   +4,8   +6,1   +5,1   +16,1   +4,9   +17,3
  49   c-549   +8,4   +17,6   +17,1   +8,1   +6,5   +4,8   +12,6   +9,6   +8,6   +8,5   +8,1   +8,3   +4,0   +8,2
  50   c-550   +13,7   +10,8   +15,7   +13,5   +12,5   +18,1   +14,0   +13,9   +14,0   +13,8   +15,5   +13,8   +14,3   +13,8
  51   5 " 14   c-551   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  52   c-552   +18,1   +16,0   +14,8   +14,8   +14,7   +14,9   +14,8   +14,5   +14,5   +15,2   +15,2   +18,6   +16,1   +15,3
  53   c-553   +13,1   +15,4   +5,0   +14,3   +14,4   +18,4   +12,1   +13,9   +14,0   +13,6   +15,6   +12,9   +16,5   +13,1
  54   c-554   +18,1   +16,6   +14,6   +17,3   +16,9   +16,8   +17,0   +15,6   +16,4   +17,3   +17,0   +17,1   +15,5   +16,0
  55   c-555   +20,1   +24,6   +17,7   +16,1   +25,2   +17,0   +20,7   +24,4   +16,2   +18,2   +13,7   +22,1   +20,2   +16,6
  56   c-556   +18,2   -0,0   +16,3   +13,8   +15,9   +18,8   +15,5   +15,8   +17,6   +14,3   +15,0   +17,3   +15,5   +16,9
  57   c-557   +8,6   +16,3   +1,2   +5,8   +16,8   +6,4   +2,5   +8,6   +17,2   +8,9   +9,8   +9,3   +10,9   +13,0
  58   c-558   +2,5   +12,0   +13,5   +13,8   +18,0   +14,8   +14,1   +13,4   +13,3   +16,3   +13,9   +15,8   +13,6   +16,1
  59   c-559   +13,0   +7,9   +12,4   +9,6   +15,0   +16,4   +12,5   +12,6   +12,5   +12,1   +12,7   +17,0   +15,4   +12,0
  60   c-560   +16,3   +15,8   +15,1   +14,4   +14,8   +14,6   +16,0   +16,1   +15,5   +16,1   +16,1   +16,0   +16,1   +17,3

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;