Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2026-11-21 21:01:59,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c-501   +0,9   +0,7   +0,5   +0,5   +0,4   +0,1   +0,0   -0,0   -0,2   -0,3   -0,3   -0,5   -0,6   -1,0
  2   c-502   +7,9   +10,5   +9,9   +9,0   +8,3   +2,8   +7,8   +7,8   +7,1   -2,4   +5,0   +9,3   +8,5   +9,8
  3   c-503   +7,5   +9,1   +6,8   +5,2   +3,8   +2,6   +0,8   +0,4   -0,6   -2,3   -3,1   -3,3   +0,6   +5,1
  4   c-504   +3,0   +4,9   -0,0   +4,6   +4,5   +0,7   +4,3   +3,1   +4,2   +7,0   +9,0   +5,8   +7,0   +1,9
  5   c-505   +6,5   -1,6   -3,1   +4,9   +5,0   +2,6   +0,0   +0,8   +1,6   +2,5   +4,0   +4,9   -0,1   +3,1
  6   c-506   +3,6   -0,3   +2,9   +5,0   -3,5   +2,2   +2,3   +9,5   +7,8   +6,0   +4,7   +3,5   +8,0   +4,7
  7   c-507   +0,7   +5,0   -2,7   +6,3   -0,2   -0,9   -2,0   +1,3   +5,9   -1,1   +1,5   +4,2   +2,8   +7,0
  8   c-508   +3,5   +3,4   -3,1   +6,4   +5,3   +2,9   +2,8   +4,7   +6,6   +10,1   +0,8   +8,1   +4,0   +8,0
  9   c-509   -2,5   +3,7   -0,8   +6,7   +5,8   +6,2   +4,6   +6,0   +10,1   +7,3   +6,6   +5,1   +7,4   +5,1
  10   c-510   +5,4   +0,0   +7,7   +0,4   +7,2   +1,7   +2,1   +2,3   -2,4   +4,1   +2,9   +9,3   +6,4   +7,8
  11   c-511   +1,6   +1,8   +1,6   +1,3   +1,1   +0,8   +0,6   +0,6   +0,3   +0,1   -0,1   -0,1   -0,4   -0,5
  12   c-512   +15,6   +14,6   +10,1   +12,1   +9,0   +8,6   +7,1   +8,3   +9,0   +4,1   +8,0   +8,5   +8,5   +6,3
  13   c-513   +18,2   +12,0   +7,8   +5,1   +4,1   +3,9   +3,9   +4,0   +4,3   +4,5   +4,8   +6,1   +7,1   -2,0
  14   c-514   +5,0   +3,5   +3,5   +3,5   +3,1   +3,3   +3,3   +20,3   +8,9   +3,6   +3,2   +11,4   +5,5   +4,0
  15   c-515   +1,4   +3,3   +4,1   +0,8   +4,2   +4,0   +4,0   +3,9   +11,2   +7,2   +4,8   +4,3   +3,9   +4,8
  16   c-516   +8,5   +7,5   +8,2   +7,6   +4,8   +4,8   +16,1   +7,3   +7,7   +7,5   +7,5   +11,3   +9,0   +13,7
  17   c-517   +6,3   +16,6   +6,8   +7,5   +7,2   +6,6   +6,7   +7,8   +6,3   +9,6   +9,0   +11,1   +13,1   +9,6
  18   c-518   +18,7   +13,6   +11,0   +9,7   +9,0   +8,7   +8,5   +8,3   +8,3   +8,5   +8,3   +7,6   +6,6   +7,3
  19   c-519   +5,4   +7,2   +7,7   +1,7   +0,4   +2,1   +0,0   +2,3   +2,9   +7,7   +9,3   +4,1   +6,4   -2,4
  20   c-520   -1,5   +7,1   +6,8   +7,5   +13,0   +7,7   +7,6   +7,6   +11,1   +9,3   +8,2   +8,7   +8,0   +8,2
  21   c-521   +7,7   +7,7   +8,0   +8,0   +7,9   +7,8   +7,5   +7,3   +6,8   +6,5   +5,7   +5,2   +4,3   +3,7
  22   c-522   +8,1   +8,1   +16,6   +9,1   +16,6   +15,7   +12,1   +8,1   +11,3   +13,6   +8,5   +8,1   +9,6   +9,0
  23   c-523   +5,6   +6,0   +14,0   +9,2   +7,5   -0,0   +5,7   +5,9   +5,5   +5,5   +5,7   +5,3   +6,1   +7,5
  24   c-524   +3,0   +4,9   -0,0   +4,6   +4,5   +0,7   +4,3   +3,1   +4,2   +7,0   +9,0   +5,8   +7,0   +1,8
  25   c-525   +16,3   +6,8   +13,8   +6,6   +12,3   +4,5   +4,4   +10,7   +9,5   +5,5   +7,5   +5,0   +6,2   +5,0
  26   c-526   +6,2   +13,1   +13,9   +12,6   +12,0   +11,9   +11,8   +11,0   +10,3   +9,9   +9,8   +9,5   +8,5   +8,4
  27   1 " 14   c-527   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  28   2 " 14   c-528   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  29   c-529   +11,9   +14,4   +8,0   +13,1   +15,0   +12,3   +11,1   +11,3   +12,6   +11,6   +11,5   +13,0   +10,7   +10,9
  30   c-530   +0,1   -1,3   +6,6   -2,1   -1,5   +11,1   +9,3   +10,8   +1,9   +3,2   +9,1   +4,3   +7,5   +6,1
  31   3 " 14   c-531   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  32   c-532   +12,0   +12,2   +12,3   +12,3   +12,5   +12,6   +12,7   +12,8   +15,2   +19,6   +27,9   +22,6   +17,8   +14,1
  33   c-533   +14,5   +5,3   +11,1   +15,1   +15,0   +16,6   +11,5   +15,6   +15,0   +14,8   +14,5   +15,2   +14,5   -0,0
  34   c-534   +14,3   +7,6   +11,0   +15,8   +11,3   +11,2   +11,3   +11,3   +12,0   +11,2   +13,1   +12,5   +15,0   +13,8
  35   c-535   +14,8   +16,5   +14,6   +13,6   +31,5   +35,7   +13,5   +34,2   +13,1   +34,8   +14,4   +14,6   +14,0   +17,6   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  36   c-536   +10,0   +29,3   +34,0   +35,5   +27,3   +28,1   +33,9   +15,0   +14,0   +13,6   +13,3   +13,3   +11,8   +12,1   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  37   c-537   +6,2   +6,3   +13,4   +6,3   +14,2   +14,3   +13,7   +15,7   +14,3   +14,1   +13,9   +15,2   +14,3   +14,5
  38   c-538   +3,8   +12,4   +15,3   +13,0   +11,9   +12,5   +11,6   +11,8   +11,9   +12,0   +17,8   +13,5   +12,8   +14,0
  39   c-539   +9,6   +10,7   +11,3   +10,0   +10,5   +11,2   +10,8   +11,1   +11,3   +10,8   +10,6   +11,4   +10,0   +9,9
  40   c-540   +0,1   +6,5   +11,1   +9,0   +9,3   +9,8   +7,8   +8,4   +9,9   +6,8   +9,4   +8,0   +8,2   +8,8
  41   4 " 14   c-541   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  42   c-542   +3,0   +38,1   +21,7   +14,9   +13,6   +12,6   +12,4   +12,0   +11,0   +9,8   +9,0   +8,7   +8,6   +8,8   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  43   c-543   +11,1   +10,5   +8,3   +7,9   +4,0   +16,6   +11,3   +10,6   +13,1   +12,1   +14,3   +10,9   +11,6   +11,3
  44   c-544   -0,0   -0,0   +10,0   +11,5   +11,3   +9,8   +10,8   +11,1   +11,3   +11,1   +12,8   +16,5   +13,5   +14,2
  45   c-545   +10,2   +1,2   +13,6   +13,1   +12,6   +1,0   +11,5   +14,1   +15,6   +8,8   +10,9   +14,5   +15,7   +14,3
  46   c-546   +12,8   +10,1   +12,3   +13,5   +13,8   +13,3   +13,6   +13,3   +16,4   +13,6   +15,0   +17,3   +15,8   +2,8
  47   c-547   +2,6   +2,1   +1,8   +1,8   +1,8   +2,7   +2,6   +2,6   +1,9   +2,0   +2,0   +2,6   +1,9   +2,2
  48   c-548   +9,4   +3,7   +10,0   +6,9   +13,7   +9,5   +9,3   +9,4   +10,0   +11,4   +9,6   +1,7   +10,5   +16,2
  49   c-549   +10,6   +18,7   +17,2   +10,1   +9,1   +8,6   +13,9   +11,8   +10,8   +10,9   +10,5   +10,5   +7,8   +10,3
  50   c-550   +11,6   +11,7   -1,5   +11,8   +12,4   +14,2   +11,6   +11,4   +11,3   +11,1   +13,0   +11,3   +11,6   +11,0
  51   5 " 14   c-551   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  52   c-552   +0,6   +38,2   +16,5   +11,8   +11,6   +11,0   +10,2   +9,3   +8,6   +7,4   +6,5   +4,1   +4,5   +1,1   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  53   c-553   +8,3   -0,0   +8,2   +3,3   +2,1   -2,1   +6,9   +6,0   +4,5   +7,1   +13,1   +9,7   +4,0   +10,9
  54   c-554   +5,3   +3,0   +10,6   +6,5   +5,3   +4,6   +6,1   +11,1   +7,1   +6,3   +12,2   -1,0   +10,0   +9,0
  55   c-555   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0
  56   c-556   +4,6   -0,0   +10,3   +11,2   +8,7   +11,8   -2,0   +11,8   +11,8   +10,6   +10,9   +14,6   +11,8   -0,6
  57   c-557   +1,6   +10,1   +1,3   +1,4   +1,8   +1,6   +1,5   +1,8   +2,0   +1,8   +1,9   +1,8   +2,0   +2,0
  58   c-558   +3,0   +5,6   +5,5   +5,0   -2,7   +0,8   +3,0   +6,3   +6,1   +0,0   +7,8   +10,0   +6,8   -0,3
  59   c-559   +9,6   +9,0   +8,4   +9,5   +0,4   -1,5   +8,0   +8,0   +8,1   +9,0   +7,9   +8,9   +11,1   +8,5
  60   c-560   +8,1   -0,3   +1,3   -1,1   +0,3   -1,2   +3,0   -2,0   +1,8   +5,3   +6,7   -2,0   +4,1   +9,6
  61   6 " 14   c-401   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  62   7 " 14   c-402   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  63   8 " 14   c-403   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  64   9 " 14   c-404   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  65   10 " 14   c-405   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  66   11 " 14   c-406   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  67   12 " 14   c-407   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  68   13 " 14   c-408   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  69   14 " 14   c-409   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  70   15 " 14   c-410   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  71   16 " 14   c-411   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  72   17 " 14   c-412   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  73   18 " 14   c-413   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  74   19 " 14   c-414   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  75   20 " 14   c-415   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  76   21 " 14   c-416   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  77   22 " 14   c-417   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  78   23 " 14   c-418   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  79   24 " 14   c-419   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  80   25 " 14   c-420   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  81   26 " 14   c-421   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  82   27 " 14   c-422   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  83   28 " 14   c-423   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  84   29 " 14   c-424   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  85   30 " 14   c-425   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  86   c-426   +13,7   +7,0   +14,0   +6,8   +6,8   +6,7   +6,9   +6,6   +6,8   +7,0   +6,9   +6,9   +6,8   +7,0
  87   31 " 14   c-427   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  88   32 " 14   c-428   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  89   33 " 14   c-429   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  90   34 " 14   c-430   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  91   35 " 14   c-431   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  92   36 " 14   c-432   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  93   37 " 14   c-433   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  94   c-434   +25,5   +12,3   +4,9   +2,6   +2,4   +2,5   +2,2   +0,8   +2,0   +1,7   +3,1   +2,2   +3,0   +0,6
  95   c-435   +20,6   +14,5   +8,7   +6,6   +6,9   +7,3   +7,3   +7,5   +4,8   +5,6   +4,7   +2,8   +7,1   +3,7
  96   38 " 14   c-436   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  97   39 " 14   c-437   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  98   c-438   +2,1   +2,1   +1,7   +11,0   +12,7   +14,5   +13,6   +13,7   +14,6   +14,7   +14,5   +16,1   +14,3   +14,4
  99   40 " 14   c-439   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  100   41 " 14   c-440   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  101   42 " 14   c-441   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  102   43 " 14   c-442   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  103   44 " 14   c-443   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  104   c-444   +17,3   +4,6   +1,6   +11,8   +1,0   +0,8   +0,7   +0,8   +0,4   +0,2   +0,6   -0,0   +2,5   +0,1
  105   c-445   +4,6   +39,2   +22,0   +11,3   +2,5   +0,1   +1,4   -0,5   -0,4   +3,0   +0,6   +0,1   +0,5   +2,5   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  106   45 " 14   c-446   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  107   46 " 14   c-447   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  108   c-448   +1,6   +1,3   +1,1   +1,2   +12,6   +13,6   +13,5   +14,1   +14,5   +14,8   +14,8   +17,5   +16,4   +14,4
  109   47 " 14   c-449   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  110   48 " 14   c-450   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  111   49 " 14   c-451   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  112   50 " 14   c-452   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  113   51 " 14   c-453   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  114   c-454   +12,1   +12,0   +8,6   +7,6   +7,2   +7,5   +6,6   +4,2   +6,7   +5,5   +4,0   +6,3   -0,8   +7,6
  115   c-455   -0,8   +13,2   +9,8   +7,3   +6,4   +5,6   +5,0   +5,2   +4,7   +4,8   +4,8   +2,1   -1,7   +5,3
  116   52 " 14   c-456   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  117   53 " 14   c-457   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  118   c-458   +0,5   +0,5   +0,5   +0,0   -0,5   +5,8   +4,3   +3,3   +2,6   +1,6   -2,0   -0,5   +14,3   +8,5
  119   54 " 14   c-459   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  120   55 " 14   c-460   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  121   56 " 14   c-301   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  122   57 " 14   c-302   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  123   58 " 14   c-303   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  124   59 " 14   c-304   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  125   60 " 14   c-305   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  126   61 " 14   c-306   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  127   62 " 14   c-307   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  128   63 " 14   c-308   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  129   64 " 14   c-309   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  130   65 " 14   c-310   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  131   66 " 14   c-311   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  132   67 " 14   c-312   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  133   68 " 14   c-313   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  134   69 " 14   c-314   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  135   70 " 14   c-315   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  136   71 " 14   c-316   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  137   72 " 14   c-317   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  138   73 " 14   c-318   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  139   74 " 14   c-319   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  140   75 " 14   c-320   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  141   76 " 14   c-321   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  142   77 " 14   c-322   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  143   78 " 14   c-323   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  144   79 " 14   c-324   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  145   80 " 14   c-325   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  146   81 " 14   c-326   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  147   82 " 14   c-327   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  148   83 " 14   c-328   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  149   84 " 14   c-329   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  150   85 " 14   c-330   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  151   86 " 14   c-331   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  152   87 " 14   c-332   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  153   88 " 14   c-333   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  154   89 " 14   c-334   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  155   90 " 14   c-335   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  156   91 " 14   c-336   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  157   92 " 14   c-337   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  158   93 " 14   c-338   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  159   94 " 14   c-339   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  160   95 " 14   c-340   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  161   96 " 14   c-341   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  162   97 " 14   c-342   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  163   98 " 14   c-343   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  164   99 " 14   c-344   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  165   100 " 14   c-345   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  166   101 " 14   c-346   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  167   102 " 14   c-347   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  168   c-348   +2,4   +2,4   +2,0   +0,6   +1,5   +1,1   +1,5   +1,0   +0,9   +0,8   +0,3   +0,4   +0,8   +0,5
  169   103 " 14   c-349   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  170   104 " 14   c-350   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  171   105 " 14   c-351   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  172   106 " 14   c-352   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  173   107 " 14   c-353   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  174   108 " 14   c-354   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  175   109 " 14   c-355   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  176   110 " 14   c-356   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  177   111 " 14   c-357   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  178   c-358   +0,6   +2,5   +2,2   +1,8   +1,3   +1,6   +1,2   +0,5   +0,8   -0,1   +1,3   +0,8   +0,9   +1,8
  179   112 " 14   c-359   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  180   113 " 14   c-360   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;