Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2025-05-05 05:08:53,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 | c-501 | +7,5 +7,2 +7,1 +6,9 +6,5 +2,5 +2,6 +2,0 +2,0 +2,6 +6,0 +7,8 +6,8 +6,0 |
2 | c-502 | +2,4 +0,4 +1,4 +2,0 +2,3 +4,5 +2,3 +2,3 +2,6 +6,7 +3,7 +1,6 +2,1 +1,6 |
3 | c-503 | +2,6 +0,3 +1,3 +2,1 +3,0 +4,0 +4,7 +5,1 +5,8 +6,5 +6,6 +6,5 +5,8 +3,5 |
4 | c-504 | +4,5 +2,8 -0,0 +2,9 +3,8 +5,6 +3,1 +4,3 +3,6 +4,4 +2,1 +3,3 +3,0 +5,1 |
5 | c-505 | +2,0 +6,1 +6,6 +1,1 +2,1 +4,0 +7,2 +5,7 +4,6 +4,1 +3,5 +2,6 +6,7 +4,0 |
6 | c-506 | +3,4 +5,7 +3,1 +1,1 +6,3 +3,8 +3,8 +0,3 +0,6 +1,0 +1,8 +2,8 +3,2 +2,7 |
7 | c-507 | +5,0 +3,2 +6,6 +2,0 +5,4 +7,1 +6,1 +4,8 +1,8 +6,5 +4,5 +2,7 +3,9 +2,9 |
8 | c-508 | +3,2 +3,2 +6,4 +0,2 +1,1 +3,5 +3,5 +2,3 +0,8 +0,0 +5,0 +4,3 +2,8 +0,0 |
9 | c-509 | +6,5 +2,1 +5,5 -1,5 +7,7 -0,1 +1,1 +0,0 -0,3 -2,5 -0,2 +0,5 -0,6 +0,7 |
10 | c-510 | +2,1 +7,3 +0,2 +7,0 -1,6 +6,4 +6,2 +5,7 +7,4 +3,2 +4,6 +7,2 +1,0 +0,3 |
11 | c-511 | +7,8 +7,7 +7,3 +7,0 +2,3 +2,5 +1,3 +1,4 +1,2 +1,2 +1,9 +3,0 +2,5 +2,6 |
12 | c-512 | +0,6 -0,8 +0,3 +0,1 +0,5 +0,7 +1,5 +1,1 +1,8 +2,8 +1,4 +0,9 +0,8 +1,7 |
13 | c-513 | -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 +0,0 +0,1 +0,1 +0,8 +2,9 +3,0 +3,0 +2,6 +3,0 +6,7 |
14 | c-514 | +2,8 +1,9 +2,3 +2,8 +1,3 +1,5 +1,6 +2,1 +2,2 +2,1 +1,5 +2,5 +2,0 +2,1 |
15 | c-515 | +7,4 +0,7 +1,0 +6,5 +1,1 +0,3 +1,0 +0,3 +0,6 +0,4 +1,6 +0,5 +0,1 +0,6 |
16 | c-516 | +1,3 +1,6 +1,0 -0,1 +1,2 +1,5 -0,5 -1,4 -1,6 -1,2 -1,5 -1,3 -1,3 -1,3 |
17 | c-517 | -0,3 +0,8 -1,1 +1,5 -0,4 -0,6 +0,7 -0,3 -0,0 +1,9 -0,5 -0,1 +1,0 +1,8 |
18 | c-518 | +0,4 -1,0 -1,3 -1,2 -0,8 -0,5 -0,6 -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 +0,6 |
19 | c-519 | +2,1 -1,6 +0,2 +6,4 +7,0 +6,2 +7,3 +5,7 +4,5 +0,3 +7,2 +3,2 +1,0 +7,5 |
20 | c-520 | +7,8 +2,0 -1,6 -1,0 +7,3 +1,3 +1,4 +0,5 -1,0 -3,0 -2,0 -2,3 -0,5 -1,3 |
21 | c-521 | +1,6 -2,8 -2,9 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -2,6 -0,8 +2,5 -1,2 -1,0 |
22 | c-522 | +3,8 -1,6 -1,5 -0,3 -1,2 -0,8 -2,5 +0,8 -0,0 -0,3 +0,2 +0,4 -0,0 -0,0 |
23 | c-523 | +1,0 +0,0 +0,2 +0,2 +2,0 +1,8 +1,5 +1,9 +1,4 +1,6 +2,1 +1,3 +2,2 +1,8 |
24 | c-524 | +4,5 +2,8 -0,0 +2,9 +3,8 +5,6 +3,1 +4,3 +3,6 +4,4 +2,1 +3,3 +3,0 +5,1 |
25 | c-525 | +1,6 +2,1 +0,9 +2,1 +1,5 +1,5 +2,0 -0,5 +2,3 +1,5 +2,5 +1,2 +1,8 +1,4 |
26 | c-526 | +8,2 -0,3 -1,8 -2,0 -2,3 -2,3 -2,1 -2,1 -1,6 -0,7 -0,3 -0,8 -1,4 -1,3 |
27 1 " 14 | c-527 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
28 2 " 14 | c-528 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
29 | c-529 | +6,3 +2,4 +0,5 +1,5 +0,8 +4,5 +2,1 +2,0 +5,4 +2,2 +2,1 +2,4 +2,0 +2,1 |
30 | c-530 | +7,8 +8,1 +7,0 +8,0 +8,1 +6,5 +4,5 +2,0 +7,5 +7,1 +3,5 +6,1 +4,3 +5,1 |
31 3 " 14 | c-531 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
32 | c-532 | +4,2 -1,1 -1,8 -1,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 +0,5 +2,4 +1,0 -1,6 +0,2 |
33 | c-533 | +1,1 +6,6 +4,0 +1,3 +1,4 +1,5 +2,6 +1,4 +1,3 +2,0 +1,2 +1,3 +1,3 -0,0 |
34 | c-534 | -0,4 +4,0 -0,4 +0,0 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -0,6 -0,5 -0,6 -0,8 -0,1 -0,6 |
35 | c-535 | +4,0 -0,6 -1,3 +4,5 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 -0,9 -0,8 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 |
36 | c-536 | +8,9 -0,1 -1,0 -1,1 -1,2 -1,5 -1,5 -1,6 -1,9 -2,3 -2,0 -1,9 -2,0 -1,8 |
37 | c-537 | +8,6 +0,0 -1,6 -0,7 -1,0 -1,8 -2,0 -1,6 -1,6 -1,1 -1,4 -1,5 -1,4 -1,1 |
38 | c-538 | +8,6 +1,3 -0,5 +0,1 -0,5 -0,6 -0,0 +1,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8 -0,7 -0,7 |
39 | c-539 | +8,5 +7,8 +7,6 +6,5 +6,5 +7,1 +7,2 +7,0 +6,1 +6,8 +6,6 +6,7 +7,0 +6,9 |
40 | c-540 | +8,2 +7,0 +6,6 +6,6 +7,9 +7,5 +6,8 +6,7 +7,3 +7,0 +7,1 +6,8 +7,1 +6,9 |
41 4 " 14 | c-541 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
42 | c-542 | -0,8 -1,3 -0,6 +0,2 +0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -1,0 -1,1 -0,9 -0,8 |
43 | c-543 | -0,8 -0,3 -1,6 -1,8 +6,9 -1,3 -0,4 -0,2 -1,3 -1,1 -1,5 -0,8 -0,9 -0,0 |
44 | c-544 | -0,0 -0,0 -0,8 -0,3 -0,1 -0,8 -1,1 -0,0 -1,3 +2,6 -1,3 -1,3 -1,4 -1,5 |
45 | c-545 | +7,2 +8,5 +6,6 +6,2 +6,8 +8,1 +6,6 +6,8 +6,8 +7,8 +7,5 +7,0 +6,9 +6,9 |
46 | c-546 | -2,6 +6,2 -0,1 -2,4 -1,7 -2,6 -2,1 -1,8 -1,8 -2,1 -2,3 -1,1 -2,0 +9,0 |
47 | c-547 | +1,3 -2,3 -2,2 -1,9 -1,9 -2,0 -2,8 -2,8 -3,1 -1,7 -3,0 -2,4 -1,8 -2,4 |
48 | c-548 | -0,8 -2,3 +0,0 -2,1 -0,9 -0,4 -0,9 -0,8 -1,1 -1,2 -1,1 +8,8 -1,3 +3,8 |
49 | c-549 | +0,6 +6,0 +0,3 +0,8 -0,1 -0,1 +0,1 -0,3 +1,2 +0,1 +0,3 +1,5 -0,6 +1,0 |
50 | c-550 | +2,3 +1,1 +8,4 +1,8 +1,3 +1,1 +1,6 +2,3 +2,4 +1,1 +0,5 +0,7 +1,1 +1,3 |
51 5 " 14 | c-551 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
52 | c-552 | +2,6 -0,2 +0,9 +2,0 +2,3 +3,0 +3,3 +3,3 +3,3 +4,5 +8,0 +7,5 +6,2 +7,8 |
53 | c-553 | +2,1 +8,1 -1,5 +6,5 +7,4 +8,0 +1,8 +4,1 +5,1 +3,1 -0,1 +1,3 +6,9 +0,6 |
54 | c-554 | +7,6 +8,3 +2,3 +6,7 +7,5 +6,6 +7,1 +1,4 +4,3 +5,4 +0,6 +8,2 +2,1 +3,3 |
55 | c-555 | +7,3 +6,6 +8,2 +7,9 +6,9 +6,7 +7,0 +7,0 +7,6 +6,9 +7,2 +7,1 +7,0 +7,6 |
56 | c-556 | +7,5 -0,0 +8,0 +0,3 +6,3 +7,2 +4,6 +3,0 +6,6 +1,1 +2,0 +0,7 +1,2 +8,2 |
57 | c-557 | -1,0 +8,4 -2,5 -1,0 +7,6 -1,5 -2,5 -0,4 -1,2 -1,5 -1,3 -1,3 -1,5 -1,6 |
58 | c-558 | -2,0 +2,1 +3,6 +4,5 +7,4 +7,8 +6,4 +3,1 +3,1 +8,4 +2,5 +1,3 +2,8 +7,9 |
59 | c-559 | +1,1 +0,3 +2,8 +1,6 +8,1 +8,2 +3,1 +2,5 +2,3 +1,3 +3,1 +6,8 +1,1 +1,8 |
60 | c-560 | +3,1 +8,6 +8,1 +9,0 +9,1 +9,2 +7,0 +7,8 +8,1 +4,6 +3,6 +7,5 +6,1 +2,6 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;