Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2026-09-17 22:36:43,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c-501   +15,5   +20,6   +21,5   +23,3   +22,6   +20,8   +22,8   +25,2   +22,9   +22,0   +16,8   +15,4   +15,8   +15,3
  2   c-502   +19,3   +16,3   +14,7   +14,2   +14,1   +14,5   +14,0   +14,0   +9,0   +14,5   +11,6   +12,9   +8,4   +9,8
  3   c-503   +19,0   +14,9   +12,6   +12,8   +13,4   +14,0   +14,1   +14,3   +14,1   +13,8   +14,1   +14,2   +14,1   +9,2
  4   c-504   +13,7   +4,0   -0,0   +12,0   +10,9   +14,2   +12,2   +13,4   +12,9   +20,6   +16,8   +13,0   +14,1   +14,0
  5   c-505   +13,6   +14,0   +14,3   +3,8   +10,4   +13,6   +16,5   +16,3   +14,0   +13,7   +13,1   +12,8   +16,3   +13,7
  6   c-506   +13,0   +14,3   +13,5   +3,9   +14,1   +14,1   +14,1   +17,4   +14,8   +13,0   +13,0   +13,6   +19,3   +11,0
  7   c-507   +14,5   +11,3   +14,2   +4,6   +14,4   +16,1   +14,0   +14,7   +13,3   +15,7   +14,4   +13,3   +14,1   +15,5
  8   c-508   +13,6   +13,6   +14,3   +12,3   +12,6   +13,7   +13,8   +13,0   +5,0   +16,6   +14,6   +20,9   +12,1   +13,2
  9   c-509   +14,0   +11,5   +14,2   +7,0   +18,9   +12,4   +13,0   +8,2   +17,0   +8,4   +7,3   +12,4   +13,5   +12,8
  10   c-510   +16,2   +16,1   +12,8   +16,4   +5,3   +16,7   +16,8   +16,9   +15,5   +16,4   +16,6   +18,7   +16,1   +16,6
  11   c-511   +16,4   +22,0   +21,1   +22,2   +24,5   +20,5   +25,7   +23,4   +22,8   +18,6   +24,3   +22,7   +22,6   +22,0
  12   c-512   +21,7   +14,5   +7,5   +9,9   +6,6   +6,3   +5,2   +6,7   +6,9   +17,3   +6,2   +6,5   +6,2   +4,4
  13   c-513   +25,3   +12,3   +5,7   +3,2   +2,6   +2,3   +2,3   +2,3   +2,7   +2,8   +3,2   +4,2   +9,2   +14,0
  14   c-514   +3,6   +2,9   +3,0   +2,6   +2,4   +2,6   +2,6   +33,3   +8,4   +2,7   +2,6   +14,5   +4,1   +2,9   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  15   c-515   +17,4   +2,4   +3,5   +16,7   +3,6   +3,1   +3,5   +3,1   +15,8   +5,9   +3,5   +3,2   +3,0   +3,3
  16   c-516   +8,7   +6,8   +8,3   +7,4   +3,5   +3,1   +24,6   +6,5   +6,8   +6,9   +6,6   +11,0   +7,9   +16,2
  17   c-517   +4,0   +27,3   +4,6   +5,5   +5,0   +4,3   +4,6   +5,8   +4,1   +11,8   +7,2   +10,8   +15,6   +8,5
  18   c-518   +30,6   +14,6   +10,5   +9,0   +8,3   +7,8   +7,4   +7,2   +7,3   +7,3   +7,3   +6,3   +4,2   +4,9   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  19   c-519   +16,2   +5,3   +12,8   +16,7   +16,4   +16,9   +16,1   +16,9   +16,6   +16,6   +18,7   +16,4   +16,1   +15,5
  20   c-520   +16,2   +11,1   +4,5   +5,2   +18,6   +9,8   +10,7   +10,0   +12,8   +9,7   +9,1   +9,3   +9,7   +9,3
  21   c-521   +34,0   +31,0   +43,3   +42,2   +40,8   +32,6   +42,0   +36,1   +24,1   +17,8   +14,9   +13,5   +13,1   +14,0   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  22   c-522   +20,6   +18,0   +14,1   +8,6   +10,7   +9,0   +12,6   +7,0   +7,8   +8,1   +7,2   +6,9   +7,9   +7,6
  23   c-523   +18,6   +18,5   +15,5   +7,6   +5,8   +5,1   +4,2   +4,5   +4,1   +4,3   +4,3   +3,9   +4,6   +5,4
  24   c-524   +13,7   +4,0   -0,0   +12,0   +10,9   +14,1   +12,2   +13,4   +12,8   +20,6   +16,8   +13,0   +14,1   +14,0
  25   c-525   +25,3   +5,6   +17,5   +5,4   +12,7   +4,0   +4,0   +7,6   +7,8   +4,6   +6,0   +4,1   +5,1   +4,3
  26   c-526   +19,3   +19,5   +16,6   +13,7   +13,0   +12,7   +12,2   +11,3   +10,5   +10,0   +9,8   +9,4   +7,6   +6,8
  27   1 " 14   c-527   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  28   2 " 14   c-528   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  29   c-529   +19,4   +24,0   +5,8   +12,2   +17,8   +17,6   +8,6   +9,1   +17,9   +9,7   +9,5   +13,0   +8,2   +8,3
  30   c-530   +16,1   +16,6   +19,3   +15,3   +15,5   +19,8   +17,8   +17,3   +16,9   +17,3   +16,0   +16,8   +15,8   +16,5
  31   3 " 14   c-531   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  32   c-532   +22,1   +22,5   +18,0   +14,6   +13,1   +12,5   +12,3   +11,5   +10,0   +9,1   +8,2   +7,9   +7,1   +10,0
  33   c-533   +21,8   +22,8   +23,3   +21,0   +21,5   +20,8   +23,2   +21,7   +21,8   +22,3   +22,9   +22,9   +20,8   -0,0
  34   c-534   +13,6   +20,3   +9,1   +20,7   +9,5   +8,8   +9,5   +9,1   +10,3   +9,2   +11,8   +10,8   +16,2   +12,6
  35   c-535   +19,6   +13,6   +21,1   +17,3   +11,0   +10,9   +21,6   +11,2   +20,1   +11,8   +20,0   +20,4   +20,2   +15,3
  36   c-536   +19,3   +22,0   +20,8   +20,5   +19,5   +18,7   +18,6   +17,0   +13,6   +12,0   +11,5   +11,1   +10,0   +9,5
  37   c-537   +19,1   +21,1   +10,2   +16,3   +13,5   +8,3   +8,0   +8,4   +8,3   +12,6   +15,4   +8,9   +10,0   +14,6
  38   c-538   +19,0   +20,3   +15,2   +9,6   +8,7   +9,3   +8,6   +8,8   +8,5   +8,6   +14,8   +11,9   +10,5   +13,6
  39   c-539   +28,6   +31,5   +27,8   +28,4   +27,0   +24,2   +22,0   +32,6   +20,2   +25,2   +27,1   +25,5   +25,5   +27,6   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  40   c-540   +17,0   +23,2   +20,6   +24,8   +31,5   +27,0   +22,5   +23,3   +22,6   +24,0   +20,8   +22,8   +26,1   +21,7   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  41   4 " 14   c-541   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  42   c-542   +25,5   +22,5   +19,1   +15,6   +13,3   +12,4   +11,8   +10,2   +8,4   +7,3   +6,7   +6,6   +6,3   +6,7
  43   c-543   +10,4   +10,5   +6,1   +5,4   +20,3   +19,9   +10,7   +10,8   +12,6   +11,3   +15,0   +10,3   +10,9   +11,1
  44   c-544   -0,0   -0,0   +8,1   +8,9   +10,3   +6,6   +8,8   +8,9   +10,0   +21,3   +11,4   +18,7   +12,8   +13,5
  45   c-545   +26,2   +19,4   +25,1   +22,0   +25,1   +19,7   +25,3   +25,1   +27,1   +19,8   +23,8   +28,2   +25,2   +27,4
  46   c-546   +14,1   +8,8   +9,0   +14,1   +12,6   +14,7   +14,5   +16,0   +17,0   +15,0   +15,2   +20,0   +15,9   +18,8
  47   c-547   +18,3   +8,9   +6,2   +5,9   +6,0   +20,2   +15,0   +11,9   +5,9   +6,9   +6,5   +11,5   +6,0   +10,8
  48   c-548   +8,3   +6,2   +10,0   +5,3   +16,2   +9,1   +8,5   +8,3   +9,2   +11,1   +8,7   +18,6   +9,8   +32,6   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  49   c-549   +9,3   +33,1   +21,3   +9,2   +7,7   +4,7   +15,0   +11,2   +9,7   +9,8   +9,4   +9,2   +5,2   +9,2   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  50   c-550   +15,2   +11,6   +16,6   +15,1   +14,1   +21,4   +15,3   +15,0   +15,1   +14,8   +17,6   +15,0   +15,6   +14,8
  51   5 " 14   c-551   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  52   c-552   +17,1   +22,6   +21,5   +19,1   +17,7   +17,3   +17,1   +16,8   +16,7   +17,1   +18,0   +18,5   +18,3   +14,1
  53   c-553   +16,3   +16,6   +6,5   +17,6   +17,5   +17,3   +14,1   +16,8   +17,1   +16,4   +19,7   +16,8   +19,7   +17,7
  54   c-554   +26,1   +17,8   +17,7   +24,6   +22,0   +19,8   +20,5   +18,8   +19,6   +19,8   +19,6   +17,5   +18,8   +19,4
  55   c-555   +25,1   +28,5   +18,7   +18,9   +27,8   +29,4   +23,0   +22,5   +19,1   +30,3   +23,7   +24,6   +23,8   +19,3
  56   c-556   +21,1   -0,0   +23,3   +17,3   +18,3   +20,8   +17,5   +17,8   +19,7   +17,6   +17,8   +20,1   +18,5   +17,5
  57   c-557   +17,8   +16,7   +17,8   +16,3   +17,6   +18,1   +17,6   +18,3   +18,4   +17,7   +17,3   +17,5   +17,1   +18,1
  58   c-558   +7,1   +15,1   +16,0   +16,3   +17,4   +16,8   +17,3   +15,8   +15,5   +17,8   +16,3   +18,6   +16,0   +17,8
  59   c-559   +14,6   +8,7   +13,0   +10,2   +16,1   +17,3   +13,3   +13,3   +13,3   +13,3   +13,4   +23,0   +18,1   +13,0
  60   c-560   +17,9   +16,3   +17,8   +17,1   +18,7   +17,1   +18,9   +16,5   +19,1   +18,0   +17,7   +16,5   +18,6   +20,0
  61   6 " 14   c-401   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  62   7 " 14   c-402   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  63   8 " 14   c-403   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  64   9 " 14   c-404   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  65   10 " 14   c-405   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  66   11 " 14   c-406   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  67   12 " 14   c-407   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  68   13 " 14   c-408   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  69   14 " 14   c-409   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  70   15 " 14   c-410   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  71   16 " 14   c-411   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  72   17 " 14   c-412   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  73   18 " 14   c-413   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  74   19 " 14   c-414   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  75   20 " 14   c-415   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  76   21 " 14   c-416   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  77   22 " 14   c-417   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  78   23 " 14   c-418   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  79   24 " 14   c-419   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  80   25 " 14   c-420   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  81   26 " 14   c-421   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  82   27 " 14   c-422   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  83   28 " 14   c-423   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  84   29 " 14   c-424   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  85   30 " 14   c-425   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  86   c-426   +18,5   +20,2   +17,8   +22,0   +27,8   +22,8   +21,8   +19,5   +21,5   +20,0   +21,1   +20,1   +23,3   +20,5
  87   31 " 14   c-427   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  88   32 " 14   c-428   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  89   33 " 14   c-429   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  90   34 " 14   c-430   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  91   35 " 14   c-431   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  92   36 " 14   c-432   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  93   37 " 14   c-433   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  94   c-434   +27,1   +13,6   +1,8   +0,4   +0,8   +0,6   +0,5   -0,3   +0,3   +0,3   +1,3   +1,0   +1,1   -0,3
  95   c-435   +23,3   +16,2   +6,5   +4,8   +5,6   +6,6   +6,9   +7,7   +4,4   +5,0   +4,1   +1,3   +7,1   +1,7
  96   38 " 14   c-436   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  97   39 " 14   c-437   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  98   c-438   +19,3   +18,9   +18,7   +18,4   +18,5   +23,9   +26,8   +30,5   +26,9   +24,6   +20,8   +21,3   +22,9   +19,0   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  99   40 " 14   c-439   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  100   41 " 14   c-440   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  101   42 " 14   c-441   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  102   43 " 14   c-442   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  103   44 " 14   c-443   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  104   c-444   +21,1   +2,1   +0,4   +12,3   +0,1   +0,0   -0,0   +0,2   -0,3   -0,5   -0,1   -0,8   +0,6   -1,2
  105   c-445   -0,1   +27,1   +18,6   +3,7   -0,5   -2,1   -1,3   -2,1   -1,6   +0,5   -0,2   -1,6   -0,6   +1,1
  106   45 " 14   c-446   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  107   46 " 14   c-447   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  108   c-448   +18,8   +18,6   +18,5   +18,5   +26,0   +26,1   +33,1   +24,8   +21,7   +23,6   +23,9   +25,8   +20,8   +21,2   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  109   47 " 14   c-449   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  110   48 " 14   c-450   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  111   49 " 14   c-451   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  112   50 " 14   c-452   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  113   51 " 14   c-453   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  114   c-454   +20,6   +16,7   +12,8   +11,8   +10,6   +10,5   +10,8   +3,0   +10,0   +6,2   +2,0   +5,6   +16,6   +12,1
  115   c-455   +18,0   +21,0   +16,0   +13,0   +13,3   +15,1   +15,1   +14,6   +5,6   +6,1   +10,8   +17,1   +17,2   +11,2
  116   52 " 14   c-456   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  117   53 " 14   c-457   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  118   c-458   +18,3   +18,2   +18,3   +18,0   +18,0   +25,2   +25,6   +28,2   +23,6   +22,2   +18,8   +19,5   +20,6   +27,2
  119   54 " 14   c-459   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  120   55 " 14   c-460   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  121   56 " 14   c-301   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  122   57 " 14   c-302   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  123   58 " 14   c-303   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  124   59 " 14   c-304   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  125   60 " 14   c-305   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  126   61 " 14   c-306   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  127   62 " 14   c-307   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  128   63 " 14   c-308   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  129   64 " 14   c-309   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  130   65 " 14   c-310   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  131   66 " 14   c-311   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  132   67 " 14   c-312   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  133   68 " 14   c-313   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  134   69 " 14   c-314   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  135   70 " 14   c-315   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  136   71 " 14   c-316   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  137   72 " 14   c-317   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  138   73 " 14   c-318   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  139   74 " 14   c-319   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  140   75 " 14   c-320   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  141   76 " 14   c-321   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  142   77 " 14   c-322   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  143   78 " 14   c-323   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  144   79 " 14   c-324   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  145   80 " 14   c-325   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  146   81 " 14   c-326   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  147   82 " 14   c-327   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  148   83 " 14   c-328   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  149   84 " 14   c-329   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  150   85 " 14   c-330   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  151   86 " 14   c-331   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  152   87 " 14   c-332   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  153   88 " 14   c-333   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  154   89 " 14   c-334   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  155   90 " 14   c-335   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  156   91 " 14   c-336   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  157   92 " 14   c-337   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  158   93 " 14   c-338   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  159   94 " 14   c-339   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  160   95 " 14   c-340   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  161   96 " 14   c-341   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  162   97 " 14   c-342   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  163   98 " 14   c-343   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  164   99 " 14   c-344   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  165   100 " 14   c-345   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  166   101 " 14   c-346   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  167   102 " 14   c-347   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  168   c-348   +17,8   +17,5   +16,9   +15,5   +16,3   +15,8   +16,0   +15,5   +15,6   +15,5   +15,2   +15,4   +15,5   +15,3
  169   103 " 14   c-349   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  170   104 " 14   c-350   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  171   105 " 14   c-351   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  172   106 " 14   c-352   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  173   107 " 14   c-353   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  174   108 " 14   c-354   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  175   109 " 14   c-355   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  176   110 " 14   c-356   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  177   111 " 14   c-357   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  178   c-358   +15,3   +17,5   +17,3   +16,9   +15,8   +16,1   +15,7   +15,5   +15,5   +15,5   +15,8   +15,6   +15,5   +16,4
  179   112 " 14   c-359   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1
  180   113 " 14   c-360   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1   640.1

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;