Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-07-17 07:03:02,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
|---|---|---|
| 1 | c-501 | -7,5 -5,5 -4,1 -2,3 -0,2 +2,8 +3,2 +6,5 +7,1 +10,4 +12,3 +13,8 +16,3 +18,5 |
| 2 | c-502 | -8,5 -6,6 -4,3 -1,6 +0,6 +2,4 +4,4 +6,1 +8,1 +10,8 +11,4 +14,8 +16,3 +17,1 |
| 3 | c-503 | -7,5 -6,1 -3,7 -2,3 -0,5 +2,8 +4,6 +5,8 +8,0 +9,1 +11,1 +13,5 +15,5 +17,5 |
| 4 | c-504 | -8,1 -5,9 -4,8 -1,6 -0,8 +1,6 +3,9 +6,0 +8,9 +10,8 +11,6 +14,8 +16,8 +18,7 |
| 5 | c-505 | -7,3 -5,6 -4,8 -1,1 -0,8 +2,1 +4,0 +6,6 +7,1 +10,3 +11,8 +14,0 +16,1 +17,6 |
| 6 | c-506 | -8,0 -5,7 -3,8 -2,4 +0,7 +2,2 +4,3 +6,3 +7,5 +9,4 +11,5 +14,0 +15,4 +18,8 |
| 7 | c-507 | -7,5 -5,6 -3,6 -1,1 +0,1 +1,4 +3,8 +6,3 +8,3 +9,5 +12,8 +13,1 +16,6 +18,3 |
| 8 | c-508 | -7,3 -7,0 -5,0 -1,7 +0,0 +1,5 +4,6 +5,3 +7,6 +10,2 +11,3 +13,6 +15,5 +17,0 |
| 9 | c-509 | -7,6 -6,5 -4,0 -2,1 +0,3 +1,3 +3,6 +5,3 +8,0 +9,9 +11,4 +13,3 +15,6 +18,8 |
| 10 | c-510 | -8,5 -6,1 -4,4 -1,2 +0,6 +1,8 +4,1 +6,8 +7,6 +10,1 +12,5 +13,2 +16,4 +17,3 |
| 11 | c-511 | -7,8 -6,0 -3,0 -1,6 +0,7 +1,3 +3,3 +5,6 +8,0 +9,0 +11,2 +13,9 +15,7 +18,0 |
| 12 | c-512 | -8,3 -5,9 -4,0 -1,8 +0,8 +1,6 +4,2 +6,1 +8,1 +9,4 +12,3 +14,1 +16,0 +17,6 |
| 13 | c-513 | -9,0 -5,3 -4,4 -2,7 +0,7 +1,1 +4,5 +6,8 +8,4 +10,4 +11,1 +13,3 +15,8 +18,6 |
| 14 | c-514 | -8,3 -6,1 -3,1 -1,8 +0,0 +2,8 +3,1 +5,2 +7,1 +9,8 +11,1 +13,5 +16,3 +17,3 |
| 15 | c-515 | -8,5 -5,0 -4,5 -2,5 -0,6 +2,3 +3,3 +5,2 +8,5 +10,8 +12,0 +14,5 +15,8 +18,7 |
| 16 | c-516 | -7,1 -6,4 -3,5 -1,3 +0,9 +1,3 +3,3 +5,5 +7,1 +9,9 +11,0 +13,4 +16,6 +17,2 |
| 17 | c-517 | -8,6 -6,0 -3,3 -2,1 -0,8 +2,5 +4,2 +6,5 +7,6 +9,1 +12,5 +13,5 +15,0 +17,4 |
| 18 | c-518 | -8,3 -5,0 -4,3 -2,6 +0,6 +2,6 +3,8 +5,8 +7,6 +9,1 +11,5 +14,1 +15,7 +18,3 |
| 19 | c-519 | -8,3 -6,8 -3,6 -2,6 -0,0 +2,9 +4,1 +5,3 +7,5 +9,5 +11,7 +14,7 +16,0 +17,1 |
| 20 | c-520 | -7,7 -5,0 -3,8 -1,5 +0,6 +1,9 +4,4 +5,5 +7,3 +10,5 +11,3 +13,3 +16,8 +18,0 |
| 21 | c-521 | -7,6 -6,8 -3,7 -1,8 -0,1 +1,6 +4,6 +5,8 +8,1 +10,4 +12,5 +14,5 +16,3 +18,0 |
| 22 | c-522 | -8,5 -6,0 -4,6 -2,3 -0,7 +1,5 +4,1 +5,6 +7,3 +10,0 +11,0 +14,6 +16,5 +17,5 |
| 23 | c-523 | -8,0 -6,3 -4,3 -2,2 -0,1 +2,8 +4,9 +6,1 +8,5 +10,6 +11,2 +14,6 +15,3 +18,3 |
| 24 | c-524 | -7,6 -6,0 -3,0 -2,1 -0,6 +1,3 +3,9 +6,8 +8,1 +10,2 +12,1 +13,8 +15,6 +18,1 |
| 25 | c-525 | -7,8 -5,8 -3,1 -2,6 +0,1 +2,6 +3,6 +5,5 +7,2 +10,6 +11,8 +14,2 +15,7 +18,5 |
| 26 | c-526 | -8,8 -5,5 -3,2 -1,2 +0,9 +2,0 +3,8 +6,4 +7,5 +9,1 +12,8 +14,2 +15,4 +18,7 |
| 27 1 " 14 | c-527 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 28 2 " 14 | c-528 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 29 | c-529 | -8,3 -5,9 -3,3 -2,8 +0,6 +1,8 +3,4 +5,9 +7,8 +10,4 +12,6 +14,1 +16,7 +17,3 |
| 30 | c-530 | -7,3 -6,9 -4,3 -1,5 +0,4 +2,0 +3,6 +6,0 +8,4 +9,0 +11,3 +13,0 +16,3 +17,3 |
| 31 3 " 14 | c-531 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 32 | c-532 | -7,7 -5,2 -4,7 -2,3 +0,6 +2,4 +4,7 +5,0 +7,2 +9,5 +12,1 +13,1 +16,7 +18,3 |
| 33 | c-533 | -7,4 -6,3 -4,5 -1,6 +0,9 +2,2 +4,9 +6,2 +8,7 +10,8 +11,2 +14,4 +15,7 +17,0 |
| 34 | c-534 | -8,5 -5,7 -3,3 -2,7 -0,5 +2,0 +3,5 +6,5 +7,6 +9,5 +11,5 +13,5 +16,8 +17,2 |
| 35 | c-535 | -7,9 -5,5 -4,1 -2,5 -0,0 +1,5 +3,7 +6,9 +8,1 +10,3 +11,0 +14,1 +16,8 +18,5 |
| 36 | c-536 | -8,8 -5,2 -3,4 -1,6 -0,6 +2,7 +3,2 +5,6 +8,6 +9,1 +12,0 +13,9 +15,9 +18,3 |
| 37 | c-537 | -8,0 -6,8 -3,6 -2,8 +0,4 +1,5 +3,8 +6,6 +7,3 +10,6 +12,8 +13,0 +15,3 +18,6 |
| 38 | c-538 | -8,1 -6,6 -3,1 -2,8 +0,5 +1,5 +3,2 +6,9 +7,8 +10,5 +11,6 +14,5 +15,1 +18,3 |
| 39 | c-539 | -7,7 -6,8 -5,0 -2,8 +0,3 +2,8 +4,6 +5,4 +7,8 +9,8 +12,6 +14,2 +15,5 +17,4 |
| 40 | c-540 | -7,1 -6,1 -4,5 -2,3 -0,2 +1,5 +4,0 +5,3 +7,0 +9,8 +11,0 +14,6 +15,5 +17,3 |
| 41 4 " 14 | c-541 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 42 | c-542 | -8,8 -6,6 -4,8 -1,2 -0,5 +2,5 +3,0 +6,1 +8,1 +9,6 +12,7 +14,7 +15,1 +18,8 |
| 43 | c-543 | -7,8 -5,5 -4,0 -2,5 -0,6 +1,8 +3,2 +6,5 +7,6 +9,1 +11,0 +14,1 +15,9 +18,6 |
| 44 | c-544 | -7,8 -6,5 -3,7 -1,3 -0,1 +1,1 +4,2 +6,9 +8,9 +9,1 +12,6 +14,8 +16,0 +17,3 |
| 45 | c-545 | -8,5 -6,3 -3,4 -2,2 -0,5 +2,8 +3,8 +6,0 +8,5 +10,4 +11,1 +13,3 +16,9 +17,1 |
| 46 | c-546 | -8,1 -5,3 -3,1 -2,8 -0,8 +1,0 +3,3 +5,4 +7,5 +10,3 +12,5 +14,5 +15,3 +17,3 |
| 47 | c-547 | -8,8 -5,1 -3,8 -2,0 +0,0 +2,9 +4,6 +5,7 +7,3 +9,0 +11,1 +13,4 +15,8 +18,4 |
| 48 | c-548 | -8,6 -6,7 -4,3 -2,8 -0,3 +2,8 +3,2 +6,7 +7,6 +9,0 +12,0 +14,5 +16,9 +18,3 |
| 49 | c-549 | -8,3 -5,7 -4,5 -2,1 +0,3 +2,8 +3,8 +6,0 +7,2 +9,5 +12,8 +13,9 +15,9 +18,0 |
| 50 | c-550 | -8,1 -6,1 -4,1 -2,3 +0,0 +2,1 +4,4 +5,6 +8,9 +10,6 +12,6 +14,9 +16,0 +17,0 |
| 51 5 " 14 | c-551 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 52 | c-552 | -7,3 -5,7 -3,4 -1,3 -0,1 +2,0 +3,6 +6,6 +8,4 +9,8 +11,6 +14,2 +16,3 +18,5 |
| 53 | c-553 | -8,6 -6,6 -4,8 -1,6 +0,2 +2,3 +3,7 +5,1 +8,8 +10,9 +12,1 +13,5 +15,4 +18,9 |
| 54 | c-554 | -7,2 -6,5 -4,4 -1,5 -0,5 +2,6 +3,4 +5,5 +8,6 +9,1 +12,1 +14,6 +16,2 +17,8 |
| 55 | c-555 | -8,4 -6,0 -3,6 -2,7 -0,6 +2,9 +4,3 +6,6 +8,9 +9,9 +12,1 +13,1 +15,5 +17,3 |
| 56 | c-556 | -7,5 -5,5 -3,8 -1,5 -0,8 +2,0 +4,0 +6,6 +7,8 +9,5 +12,6 +13,1 +16,6 +17,5 |
| 57 | c-557 | -9,0 -6,5 -4,8 -2,7 +0,7 +2,9 +4,4 +5,0 +8,5 +9,4 +12,3 +14,6 +16,7 +18,6 |
| 58 | c-558 | -7,3 -5,1 -4,5 -1,9 -0,5 +2,9 +3,5 +6,6 +7,3 +10,7 +12,2 +13,0 +15,0 +18,1 |
| 59 | c-559 | -8,0 -5,3 -4,7 -1,0 -0,1 +1,7 +3,0 +5,2 +7,7 +9,1 +11,7 +13,5 +15,6 +17,6 |
| 60 | c-560 | -8,5 -5,6 -3,0 -1,9 -0,3 +2,7 +3,7 +6,6 +7,7 +9,7 +11,0 +13,2 +15,1 +17,6 |
| 61 6 " 14 | c-401 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 62 7 " 14 | c-402 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 63 8 " 14 | c-403 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 64 9 " 14 | c-404 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 65 10 " 14 | c-405 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 66 11 " 14 | c-406 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 67 12 " 14 | c-407 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 68 13 " 14 | c-408 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 69 14 " 14 | c-409 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 70 15 " 14 | c-410 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 71 16 " 14 | c-411 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 72 17 " 14 | c-412 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 73 18 " 14 | c-413 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 74 19 " 14 | c-414 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 75 20 " 14 | c-415 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 76 21 " 14 | c-416 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 77 22 " 14 | c-417 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 78 23 " 14 | c-418 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 79 24 " 14 | c-419 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 80 25 " 14 | c-420 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 81 26 " 14 | c-421 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 82 27 " 14 | c-422 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 83 28 " 14 | c-423 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 84 29 " 14 | c-424 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 85 30 " 14 | c-425 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 86 | c-426 | -8,4 -5,4 -4,3 -2,5 +0,9 +2,9 +3,0 +5,6 +8,3 +9,0 +12,1 +13,5 +16,1 +17,1 |
| 87 31 " 14 | c-427 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 88 32 " 14 | c-428 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 89 33 " 14 | c-429 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 90 34 " 14 | c-430 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 91 35 " 14 | c-431 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 92 36 " 14 | c-432 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 93 37 " 14 | c-433 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 94 | c-434 | -8,4 -5,6 -4,1 -1,8 -0,3 +2,8 +4,8 +5,1 +8,7 +10,5 +11,3 +13,5 +16,6 +18,5 |
| 95 | c-435 | -8,3 -5,4 -3,8 -2,8 +0,3 +2,5 +3,8 +6,2 +7,8 +10,1 +11,6 +13,5 +15,8 +17,8 |
| 96 38 " 14 | c-436 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 97 39 " 14 | c-437 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 98 | c-438 | -8,3 -5,2 -4,9 -2,2 +0,9 +1,5 +3,5 +5,5 +8,3 +9,2 +12,3 +14,1 +16,6 +17,0 |
| 99 40 " 14 | c-439 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 100 41 " 14 | c-440 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 101 42 " 14 | c-441 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 102 43 " 14 | c-442 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 103 44 " 14 | c-443 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 104 | c-444 | -8,9 -5,6 -4,2 -2,3 -0,4 +1,1 +4,3 +5,7 +7,5 +9,7 +11,3 +14,7 +16,9 +17,8 |
| 105 | c-445 | -8,1 -6,5 -4,6 -2,6 -1,0 +1,8 +4,8 +6,3 +7,2 +10,9 +11,3 +14,2 +16,6 +18,1 |
| 106 45 " 14 | c-446 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 107 46 " 14 | c-447 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 108 | c-448 | -8,6 -6,9 -3,1 -1,8 -0,7 +1,0 +3,3 +6,0 +8,1 +9,9 +11,1 +13,9 +15,1 +17,2 |
| 109 47 " 14 | c-449 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 110 48 " 14 | c-450 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 111 49 " 14 | c-451 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 112 50 " 14 | c-452 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 113 51 " 14 | c-453 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 114 | c-454 | -8,5 -7,0 -3,1 -2,9 -1,0 +1,3 +3,9 +5,9 +8,0 +10,6 +11,0 +14,5 +15,7 +18,8 |
| 115 | c-455 | -8,6 -5,4 -3,1 -2,0 +0,0 +1,0 +4,2 +5,0 +8,3 +9,1 +12,1 +13,1 +16,1 +18,4 |
| 116 52 " 14 | c-456 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 117 53 " 14 | c-457 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 118 | c-458 | -7,3 -5,5 -4,3 -2,1 -1,0 +2,6 +4,6 +6,1 +7,9 +10,4 +12,1 +14,7 +15,4 +17,5 |
| 119 54 " 14 | c-459 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 120 55 " 14 | c-460 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;